ΚΛΗΡΩΣΗ Eurojackpot Mobile
Η κλήρωση διεξάγεται κάθε Τρίτη 21:15 και Παρασκευή 21:00, ώρα Ελλάδος, στο Ελσίνκι.
Κλήρωση 139
Ημερομηνία Παρασκευή 04/07/2025Σύνολο Στηλών Ευρώπης 23.863.297Σύνολο Στηλών Ελλάδας 330.411
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
1423344144510
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ (19 ΧΩΡΕΣ) | ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΟΠΑΠ | ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
---|---|---|---|
5+2 | - | - | ΤΖΑΚΠΟΤ |
5+1 | 4 | - | 513.060,80 € |
5 | 8 | - | 144.671,20 € |
4+2 | 41 | 1 | 4.656,20 € |
4+1 | 811 | 13 | 294,20 € |
3+2 | 1.890 | 26 | 138,80 € |
4 | 1.752 | 25 | 108,90 € |
2+2 | 25.823 | 345 | 23,50 € |
3+1 | 34.749 | 553 | 19,50 € |
3 | 76.374 | 1.165 | 16,80 € |
1+2 | 136.031 | 1.598 | 11,80 € |
2+1 | 474.552 | 6.224 | 10,20 € |
![]() 1+1 | 33.490 | 2,50 € |
H κατηγορία με 1+1 επιτυχίες αφορά δελτία που έχουν κατατεθεί αποκλειστικά στην Ελλάδα!