ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΖΟΚΕΡ
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00
Κλήρωση: 2972
Ημερομηνία: Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025
Σύνολο Στηλών: 1.287.865
Αποτελέσματα Κλήρωσης:
816304145                        10
| Κατηγορία | Διανεμόμενα | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία | 
|---|---|---|---|
| 5+1 | 4.334.909,00 | - | ΤΖΑΚΠΟΤ | 
| 5 | 200.000,00 | 2 | 100.000,00 | 
| 4+1 | 6 | 2.500,00 | |
| 4 | 155 | 50,00 | |
| 3+1 | 339 | 50,00 | |
| 3 | 6349 | 2,00 | |
| 2+1 | 4610 | 2,00 | |
| 1+1 | 22803 | 1,50 | |
| 2 | 88108 | 1,00 | 


